Steel Material Telescopic Spring Cover

Kurte Danasîn:

Kulîlka biharê ya teleskopîkî ji bo parastina cûrbecûr amûrên makîneya rast, makîneyên hîdrolîk, pergalên cûrbecûr yên şaftê, bar û pêlên topê ji bo amûrên makîneya CNC û navendên makînekirinê tê bikar anîn.Ew ne tenê fonksiyonên tozparêz, antî-çîp, şilava dijî-sarkirinê, hwd., lê di heman demê de dikare rastbûna normal a amûra makîneyê jî biparêze, jiyana karûbarê amûrê makîneyê dirêj bike û xuyangê zêde bike.


Detail Product

Tags Product

Taybetmendiyên Structural

Kulîlka biharê ya biharê ya Teleskopîk ji çîpek pola biharê ya bi kalîte hatî çêkirin û ji bo parastina perçeyên gogê, şaft û rodê bi germahî tê derman kirin.Kulîlka parastinê bêyî pêwendiyê bi endama parastî re ji hêla felqek navendê ve ku li ser her du dawiya endamê parastî hatî danîn ve tê girêdan.Ewlehiya pêwendiya di navbera lepika parastinê û flana navendê de ji hêla hêza xweya elastîk a pêş-çavkêşanê ve tê fêm kirin, ji ber vê yekê ew di xebitandinê de, maqûl û maqûl e, û xwedan dengek pir kêm e.Rûyê reş û biriqandî ye, û bi piraniya beşên flange yên li ser makîneyê re hevrêz e.

Cihê Order

Berga parastina kembera pola ya spiral li gorî pîvanên wekî pîvana pêça topê, parçeyên mîlî û çolê, û dûrahiya tevgerê tête xweş kirin.Ji ber vê yekê, dema ku emrê dikin, rêbazên jêrîn têne bikaranîn:

1.Bikarhêner li gorî pîvanên standard ên ku ji hêla fabrîkaya me ve hatî peyda kirin têne hilbijartin.
2.Bikarhêner lingê parastinê D, Lmax, Lmin peyda dikin (pêdiviya taybetî D2)

Ji hêla kargeha me ve hatî sêwirandin û çêkirin, bihayê li gorî taybetmendiyên standard têne hesibandin.

Terîf

1.Flanga pêça parastinê ya pola spiral ji hêla bikarhêner ve hatî çêkirin.Fabrîkaya me nexşeyan peyda dike.

2.bihayê fermana mezin dê erzan hebe

3.D2 ji bilî mezinahiyên doza taybetî ne hewce ye.

Specifications Cover Belt Steel Spiral

Specifications Lmax (mm) Lmin (mm) D1 (mm) D2 (mm) Specifications Lmax (mm) Lmin (mm) D1 (mm) D2 (mm)
20-250-30 250 30 20 40 70-400-80 400 80 70 95
30-250-45 250 45 3 41 70-750-100 750 100 70 94
30-450-50 450 50 030 50 70-1400-120 1400 120 70 104
30-600-50 660 50 30 56 70-1800-120 1800 120 70 120
40-300-45 300 45 40 54 75-400-80 400 80 75 89
40-550-50 550 50 40 67 75-600-100 600 100 75 95
40-800-80 800 80 40 65 75-900-120 900 120 75 97
40-950-80 950 80 40 69 75-1200-120 1200 120 75 104
50-550-50 550 50 45 73 75-1600-1100 1600 110 75 115
45-700-80 700 80 45 68 80-400-80 400 80 80 94
45-900-100 900 100 45 70 80-600-120 600 120 80 97
45-1000-100 1000 100 45 73 80-900-110 900 110 80 105
50-500-50 500 50 50 72 80-1200-120 1200 120 80 115
50-700-80 700 80 50 70 80-1400-120 1400 120 80 120
50-900-100 900 100 50 77 85-400-80 400 80 85 100
45-1200-100 1200 100 50 84 85-600-100 600 100 85 105
55-350-50 350 50 50 72 85-800-125 800 125 85 106
55-550-80 550 80 55 72 85-1000-125 1000 125 85 126
55-800-80 800 80 55 78 85-1200-125 1200 125 85 132
55-1000-120 1000 120 55 77 90-400-100 400 100 90 105
55-1400-110 1400 110 55 86 90-600-100 600 100 90 111
60-400-50 400 50 60 79 90-800-125 800 125 90 111
60-600-80 600 80 60 78 90-900-125 900 125 90 127
60-900-100 900 100 60 87 90-1200-125 1200 125 90 137
60-1200-120 1200 120 60 88 95-400-100 400 100 95 110
60-1600-120 1600 120 60 98 95-600-125 600 125 95 112
65-400-50 400 0 65 85 95-800-125 800 125 95 130
65-700-80 700 80 65 87 95-1000-125 1000 125 95 137
65-1000-100 1000 100 65 95 100-600-120 600 125 100 118
65-1400-110 1400 110 65 99 100-800-120 800 120 100 135
65-1800-110 1800 110 65 109 120-600-125 600 125 120 150

Diagrama Sazkirina Sleeve Parastina Kembera Steel

Telescopic-Spring-Cover-1

  • Pêşî:
  • Piştî:

  • Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne